土工网性能指标
项目 | CE111 | CE121 | CE131 | CE131B | CE151 | CE152 | CE153 |
幅宽(m) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 1.25(双层) | 1.0 |
网孔尺寸(mm) | (8×6)±1 | (8×6)±1 | (27×27)±2 | (27×27)±2 | (74×74)±5 | (74×74)±5 | (74×74)±5 |
网厚(mm) | 2.9 | 3.3 | 5.2 | 4.8 | 5.9 | 5.9 | 5.9 |
卷长(m) | 40 | ||||||
单位面积质量(g/m2) | 445±30 | 730±35 | 630±30 | 630±35 | 550±25 | 550±30 | 550±30 |
拉伸屈服强度(kN/m) | ≥ 2.0 | ≥6.2 | ≥5.8 | ≥ 5.8 | ≥5.0 | ≥5.0 | ≥4.2 |
备注 | 特殊规格性能产品,可按合同或协议要求生产 |
单向格栅性能指标表
项目 | TGDG25 | TGDG35 | TGDG50 | TGDG80 | TGDG110 |
每延米拉伸屈服力≥(kN/m) | 25 | 35 | 50 | 80 | 110 |
屈服伸长率≤(%) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
2%伸长率时拉伸力≥(kN/m) | 7 | 10 | 12 | 26 | 32 |
5%伸力率时拉伸力≥(kN/m) | 14 | 20 | 28 | 48 | 64 |
双向格栅性能指标表
项目 | TGSG15-15 | TGSG20-20 | TGSG30-30 | TGSG40-40 | TGSG45-45 |
每延米纵向拉伸屈服力≥(kN/m) | 15 | 20 | 30 | 40 | 45 |
每延米横向拉伸屈服力≥(kN/m) | 15 | 20 | 30 | 40 | 45 |
纵向2%伸长率时的拉伸力≥(kN/m) | 5 | 8 | 11 | 13 | 16 |
横向2%伸长率时的拉伸力≥(kN/m) | 7 | 10 | 13 | 15 | 20 |
纵向5%伸长率时的拉伸力≥(kN/m) | 8 | 10 | 13 | 16 | 25 |
横向5%伸长率时的拉伸力≥(kN/m) | 10 | 13 | 15 | 20 | 22 |
土工网垫
超高强力型:(50°-90°坡面)
项目 | QEM3 | QEM4 | QEM5 | |||
Ⅰ型 | Ⅱ型 | Ⅰ型 | Ⅱ型 | Ⅰ型 | Ⅱ型 | |
拉伸负荷≥(kN/m) | 6 | 9 | 9 | 12 | 15 | 20 |
断裂延伸率≤ | 10% |
普通型:(≤45°坡面)
项目 | EM2 | EM3 | EM4 | EM5 |
单位面积质量≥(g/m2 ) | 220 | 260 | 350 | 430 |
鼓包厚度≥(mm) | 10 | 12 | 14 | 16 |
拉伸负荷≥(kN/m) | 0.8 | 1.4 | 2.0 | 3.2 |
宽度(m) | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
玻璃格栅性能指标
项目 | EGA50 | EGA60 | EGA70 | EGA80 | EGA100 | |
网眼尺寸mm≥ | 经向 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 |
纬向 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | |
断裂强力kN/m≥ | 经向 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 |
纬向 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | |
断裂伸长率%≤ | 经向 | 4 | ||||
纬向 | 4 |
塑料编焊格栅性能指标
项 目 | 拉伸力 kN/m | 延伸率 % | 结点强力 N | 幅宽 m | 卷长 m | |
纵向 | 横向 | ≤12 | ≥50 | 4-6 | 30-50 | |
TGSG4040 | ≥40 | ≥40 | ||||
TGSG5050 | ≥50 | ≥50 | ||||
TGSG8050 | ≥80 | ≥50 | ||||
TGSG8080 | ≥80 | ≥80 | ||||
TGSG100100 | ≥100 | ≥100 | ||||
TGSG120120 | ≥120 | ≥120 |